Geben Sie Ihre Bestellmengen in die gelben Felder ein.
Den geschätzten Gesamtbetrag finden Sie weiter unten im grünen Feld.
Vor dem Abschicken ganz unten, tragen Sie noch Ihre Emailadresse ein.
Code | Scientific | Common | Size | Size | Qty/Box | Price US$ | Qty & Stock | Total Price | Weight | Total |
| | | | | | | | | | |
| KORALLENKLEBER |
| Korallenkleber Cyanacrylat Gel | thixotrop (hochviskos 20000cP) Ideal zum schnellen Verkleben von Steinen, Plugs, Korallen uvm. zB. auch unter Wasser. Fixierzeit ab 60s | 100ml | Tube | | | 100 | | | |
| HARD CORAL |
| ACANTHASTREA | | | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Bowerbanki | - | 5 | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Green | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Green | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Metallic Orange | S | 40 | | 3 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Metallic Orange | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Metallic Orange | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange | S | 40 | | 1 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange | M | 20 | | 2 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Common | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Green | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Metallic Green | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Metallic Red | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Multicolor | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Red | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Green Grade A | S | 40 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Green Grade A | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Green Grade A | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Green Grade B | S | 40 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Green Grade B | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Green Grade B | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Metallic Red | S | 40 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Metallic Red | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Metallic Red | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Red | S | 40 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Red | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Red | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Red | XL | 6 | | | | | |
| ACROPORA | | | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Assorted Cultured | S | 3 | 40 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Assorted Cultured | M | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Assorted Cultured | L | 10 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Humillis Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Hyacinthus Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Microclados Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Millepora Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Nana Tricolor Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Natalensis Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Pikachu Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Robusta Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Acropora Tenuis Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Anacropora Red Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Anacropora Yellow Cultured | - | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Wild Acropora Assorted | S | 40 | | | | | |
| Acropora spp | Wild Acropora Assorted | M | 20 | | | | | |
| Acropora spp | Wild Acropora Assorted | L | 10 | | | | | |
| Acropora spp | Wild Acropora Assorted | XL | 6 | | | | | |
| ALVEOPORA | | | | | | | |
| Alveopora sp. | Alveopora Green | - | 5 | 20 | | 3 | | | |
| Alveopora sp. | Alveopora Green With Colored Tip | - | 20 | | | | | |
| Alveopora sp. | Alveopora Metallic Green | - | 20 | | | | | |
| Alveopora sp. | Alveopora Metallic With Colored Tip | - | 20 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Green | S | 40 | | 3 | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Green | M | 20 | | 6 | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Green | L | 10 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Metallic Green | S | 40 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Metallic Green | M | 20 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Pink/Purple | - | 20 | | | | | |
| CAULASTREA | | | | | | | |
50503 | Caulastrea sp. | Big Pipe Trumpet Coral Common | - | 0 | 20 | 12 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
50505 | Caulastrea sp. | Big Pipe Trumpet Coral Green Tip | - | | 20 | 15 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
50504 | Caulastrea sp. | Colony Trumpet Coral | - | | 20 | 12 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
50501S | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Green | S | | 40 | 10,5 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
50501M | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Green | M | | 20 | 13,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
50501L | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Green | L | | 10 | 16,5 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
50502S | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Metallic Green | S | | 40 | 13,5 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
50502M | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Metallic Green | M | | 20 | 16,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
50502L | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Metallic Green | L | | 10 | 19,5 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| CYPHASTREA | | | | | | | |
50704S | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Green | S | 0 | 40 | 9 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
50704M | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Green | M | | 20 | 10,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
50704L | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Green | L | | 10 | 12 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
50702S | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Metallic Green | S | | 40 | 13,5 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
50702M | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Metallic Green | M | | 20 | 15 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
50702L | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Metallic Green | L | | 10 | 16,5 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
50703S | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Orange/Red | S | | 40 | 24 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
50703M | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Orange/Red | M | | 20 | 27 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
50703L | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Orange/Red | L | | 10 | 30 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| DIPLOASTREA | | | | | | | |
| Diploastrea heliopora | Hexagon Coral | M | 5 | 20 | | | | | |
| Diploastrea heliopora | Hexagon Coral | L | 10 | | | | | |
| Diploastrea heliopora | Hexagon Coral | S | 40 | | | | | |
| Diploastrea heliopora | Hexagon Coral Metallic | - | 20 | | | | | |
| DISTICHOPORA | | | | | | | |
| Distichopora spp. | Lace Coral Blue | - | 6 | 20 | | | | | |
| Distichopora spp. | Lace Coral Orange | - | 20 | | 10 | | | |
| Distichopora spp. | Lace Coral Pink | - | 20 | | | | | |
| Distichopora spp. | Lace Coral Purple | - | 20 | | 1 | | | |
| Distichopora spp. | Lace Coral Red | - | 20 | | | | | |
| Distichopora spp. | Lace Coral Yellow | - | 20 | | | | | |
| ECHINOPHYLLIA | | | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Blue And Gold | S | 10 | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Blue And Gold | M | 20 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Blue And Gold | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Convict | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Convict | M | 20 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Convict | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Special Color | SS | 60 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Special Color | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Special Color | M | 20 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Special Color | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Coral Azure Red | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Coral Azure Red | M | 20 | | 3 | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Coral Azure Red | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Coral Green | M | 20 | | 4 | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Coral Green | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Coral Red | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Coral Red | M | 20 | | 9 | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Coral Red | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Gold | S | 40 | | 1 | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Gold | M | 20 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Gold | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Green With Orange Tip | S | 40 | | 2 | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Green With Orange Tip | M | 20 | | 5 | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Green With Orange Tip | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Metallic Green With Orange Tip | S | 40 | | 2 | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Metallic Green With Orange Tip | M | 20 | | 15 | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Metallic Green With Orange Tip | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Orange | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Orange | M | 20 | | | | | |
| Echinophyllia sp. | Smooth Chalice Orange | L | 10 | | | | | |
| ECHINOPORA | | | | | | | |
| Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Grade A | S | 5 | 40 | | | | | |
| Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Grade A | M | 20 | | | | | |
| Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Grade A | L | 10 | | | | | |
| Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Grade B | S | 40 | | | | | |
| Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Grade B | M | 20 | | | | | |
| Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Grade B | L | 10 | | | | | |
| Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Premium | S | 40 | | | | | |
| Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Premium | M | 20 | | | | | |
| Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Premium | L | 10 | | | | | |
| Echinopora sp | Rough Chalice Coral Orange Eyes | S | 40 | | | | | |
| Echinopora sp | Rough Chalice Coral Orange Eyes | M | 20 | | | | | |
| Echinopora sp | Rough Chalice Coral Orange Eyes | L | 10 | | | | | |
| EUPHYLLIA ANCORA | | | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Common | S | 25 | 40 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Common | M | 20 | | 2 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Common | L | 10 | | 1 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Common | XL | 6 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green | S | 40 | | 3 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green | M | 20 | | 6 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green | L | 10 | | 1 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green | XL | 6 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Orange Tip | S | 40 | | 2 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Orange Tip | M | 20 | | 2 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Orange Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Purple Tip | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Purple Tip | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Purple Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Green | S | 40 | | 3 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Green | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Green | XL | 6 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Yellow/Orange | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Yellow/Orange | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Yellow/Orange | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Yellow/Orange | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Yellow/Orange | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Yellow/Orange | L | 10 | | | | | |
| EUPHYLLIA GLABRESCENS | | | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K /Head | SS | 20 | 60 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K /Head | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K /Head | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade A | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade A | M | 20 | | 2 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade A | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade B | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade B | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade B | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Banana Grade A Per Head | - | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Banana Grade B Per Head | - | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Dragon Soul | SS | 60 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Dragon Soul | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Dragon Soul | M | 20 | | 4 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Dragon Soul | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Holy Grail Per Head | 1-4heads | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Holy Grail Per Head | 5-7heads | 20 | | ok | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Indo | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Indo | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Indo | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Tiger Per Head | - | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black Orange/Yellow Tip | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black Orange/Yellow Tip | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black Orange/Yellow Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Common | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Common | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Common | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Electric Green, Purple Tip | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Electric Green, Purple Tip | M | 20 | | 3 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Electric Green, Purple Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green | M | 20 | | 10 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green | L | 10 | | 18 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green, Yellow Tip | SS | 60 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green, Yellow Tip | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green, Yellow Tip | M | 20 | | 3 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green, Yellow Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Joker | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Joker | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Joker | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green, Yellow Tip | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green, Yellow Tip | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green, Yellow Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Yellow Tip | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Yellow Tip | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Yellow Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | BABY TIGER BANANA TORCH per Head | - | 20 | | 1 | | | |
| Euphyllia glabrescens | GOLD TORCH DRAGON SOUL GRADE B | - | 20 | | ok | | | |
| Euphyllia glabrescens | GOLD TORCH INDO GRADE B | - | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black Grade B | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black Grade B | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black Grade B | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Hellfire | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Hellfire | M | 20 | | 1 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Hellfire | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Multicolor | L | 10 | | | | | |
| FAVIA | | | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Common | S | 10 | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Common | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Common | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Green | M | 20 | | 13 | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Green | L | 10 | | 4 | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Green | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Green | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Red | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Red | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Red | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Purple | S | 40 | | 2 | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Purple | M | 20 | | 4 | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Purple | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Red | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Red | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Red | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Red Eye Coral | S | 40 | | 2 | | | |
| Favia sp. | Red Eye Coral | M | 20 | | 20 | | | |
| Favia sp. | Red Eye Coral | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Red Eye Coral Ultra | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Red Eye Coral Ultra | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Red Eye Coral Ultra | L | 10 | | | | | |
| FAVITES | | | | | | | |
| Favites sp. | Maze Brain Coral Grade A | - | 10 | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Maze Brain Coral Grade B | - | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Moon Coral Multicolor | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Moon Coral Multicolor | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Moon Coral Multicolor | - | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Moon Coral Multicolor | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Common | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Common | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Common | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Green | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Green | L | 10 | | 3 | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Green | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Green | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Red | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Red | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Red | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Purple | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Purple | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Purple | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Red | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Red | M | 20 | | 1 | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Red | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | War Coral | S | 40 | | 2 | | | |
| Favites sp. | War Coral | M | 20 | | 13 | | | |
| Favites sp. | War Coral | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | War Coral Red & Green | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | War Coral Red & Green | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | War Coral Red & Green | L | 10 | | | | | |
| Cycloseris | | | | | | | |
| Cycloseris sp. | Diaseris Coral Purple/Red, Orange Tip | - | 0 | 20 | | | | | |
| Cycloseris sp. | Disc Coral Green | - | 20 | | | | | |
| Cycloseris sp. | Disc Coral Orange | - | 20 | | | | | |
| Cycloseris sp. | Plate Coral Common | - | 20 | | | | | |
| Cycloseris sp. | Plate Coral Green | - | 20 | | 12 | | | |
| Cycloseris sp. | Plate Coral Green Edge | - | 20 | | | | | |
| Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Green | - | 20 | | | | | |
| Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Orange | - | 20 | | | | | |
| Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Red | S | 40 | | | | | |
| Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Red | M | 20 | | | | | |
| Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Red | L | 10 | | | | | |
| FUNGIA | | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Orange | - | 20 | 20 | | 69 | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Orange Polyps | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Pink/Purple Edge | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Pinwheel | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Purple | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Red | S | 40 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Red | M | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Red | L | 10 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Red / Orange Edge | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Special Color | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Yellow | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Soliter Plate Coral | S | 40 | | | | | |
| Fungia spp. | Soliter Plate Coral | M | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Soliter Plate Coral | L | 10 | | | | | |
| Galaxea astreata | | | | | | | |
51301 | Galaxea astreata | Galaxy Coral | - | 0 | 20 | 7,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
51305 | Galaxea astreata | Galaxy Coral Gold | - | | 20 | 19,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
51304 | Galaxea astreata | Galaxy Coral Gold Tip | - | | 20 | 16,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| Galaxea fascicularis | | | | | | | |
51302 | Galaxea fascicularis | Galaxy Coral Green | - | 0 | 20 | 10,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
51303 | Galaxea fascicularis | Galaxy Coral Green Metallic | - | | 20 | 13,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| GONIASTREA | | | | | | | |
51401S | Goniastrea sp. | Goniastrea Brain Coral Green | S | 0 | 40 | 10,5 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
51401M | Goniastrea sp. | Goniastrea Brain Coral Green | M | | 20 | 13,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
51401L | Goniastrea sp. | Goniastrea Brain Coral Green | L | | 10 | 16,5 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
51402S | Goniastrea sp. | Goniastrea Brain Coral Metallic | S | | 40 | 19,5 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
51402M | Goniastrea sp. | Goniastrea Brain Coral Metallic | M | | 20 | 24 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
51402L | Goniastrea sp. | Goniastrea Brain Coral Metallic | L | | 10 | 28,5 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
51403S | Goniastrea sp. | Goniastrea Brain Coral Premium | S | | 40 | 0 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
51403M | Goniastrea sp. | Goniastrea Brain Coral Premium | M | | 20 | 0 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
51403L | Goniastrea sp. | Goniastrea Brain Coral Premium | L | | 10 | 0 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| GONIOPORA | | | | | | | |
| Goniopora sp. | Daisy Coral Green | - | 70 | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Daisy Coral Yellow | - | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Common | - | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Garden | - | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Glitter | SS | 60 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Glitter | S | 40 | | 1 | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Glitter | M | 20 | | 2 | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Glitter | L | 10 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Glitter | XL | 6 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Green | - | 20 | | 29 | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Metallic Green | - | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Metallic Green "Sulawesi" | - | 20 | | 4 | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Metallic Red | SS | 60 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Metallic Red | S | 40 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Metallic Red | M | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Metallic Red | L | 10 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Metallic Red | XL | 6 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Metallic Red | JUMBO | 4 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Pink | S | 40 | | 3 | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Pink | M | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Pink | L | 10 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Purple | - | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Purple Tip | - | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Red Grade A | SS | 60 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Red Grade A | S | 40 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Red Grade A | M | 20 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Red Grade A | L | 10 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Red Grade A | XL | 6 | | | | | |
| Goniopora sp. | Flowerpot Coral Red Grade A | JUMBO | 4 | | | | | |
