Geben Sie Ihre Bestellmengen in die gelben Felder ein.
Den geschätzten Gesamtbetrag finden Sie weiter unten im grünen Feld.
Vor dem Abschicken ganz unten, tragen Sie noch Ihre Emailadresse ein.
Code | Scientific | Common | Size cm | Temp °C | Qty/Box | Price | Qty & Stock | Total | Weight | Total |
| | | | | | USD | | | | |
| TROPICAL FISH (From OKINAWA - 100% Hand Caught Animals) |
| Amphiprion clarkii | Clark's anemonefish pair | | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Amphiprion frenatus | Tomato clownfish pair | | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Amphiprion ocellaris | Clownfish pair | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Arothron hispidus | White-spotted puffer | 20-25cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Arothron nigropunctatus | Blackspotted puffer | 15-20cm | 23-25°C | 4 | | 2 | | | |
| Chromis viridis | Blue green chromis | 2-5cm | 23-25°C | 60 | | 300 | | | |
| Chrysiptera cyanea | Sapphire devil | 2-5cm | 23-25°C | 60 | | 50 | | | |
| Culcita novaeguineae | Cushion starfish | 15-20cm | 23-25°C | 4 | | ASK | | | |
| Dascyllus aruanus | Whitetail dascyllus | | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Diodon holocanthus | Long-spine porcupinefish | 20-25cm | 23-25°C | 4 | | 1 | | | |
| Diodon liturosus | Black-blotched porcupinefish | 20-25cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Entacmaea ramsayi | Bulb-tentacle sea anemone | 20-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Heteractis crispa | Leathery sea anemone | 25-35cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Heteractis magnifica | Magnificent sea anemone | 30-35cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Linckia laevigata | Blue sea star | 15-20cm | 23-25°C | 4 | | 1 | | | |
| Pomacentrus moluccensis | Lemon damsel | | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Protoreaster nodosus | Chocolate chip sea star | 15-20cm | 23-25°C | 4 | | 4 | | | |
| Pseudanthias dispar | Peach fairy basslet | 2-4cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| Pseudanthias squamipinnis | Scalefin anthias | 2-4cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| Scarus ghobban | Blue-barred parrotfish yellow | 20-25cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Stichodactyla gigantea | Giant Carpet Anemone | 30-40cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Stichodactyla haddoni | Saddle Carpet Sea Anemone | 25-35cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Stichodactyla mertensii | Mertens' carpet sea anemone | 30-40cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Strombus luhuanus | Strawberry conch | | 23-25°C | 20 | | 500 | | | |
| Zoramia leptacantha | Threadfin cardinalfish | 2-5cm | 23-25°C | 60 | | 30 | | | |
| TROPICAL FISH (100% Hand Caught Animals) |
| ANGEL FISH | | | | |
| Apolemichthys arcuatus | Black Banded angelfish | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Centropyge interrupta | Japanese angelfish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | ASK | | | |
| Chaetodontoplus septentrionalis | Blue stripe angelfish | 10-20cm seasonal Sep+ | 21-24°C | 4 | | | | | |
| BUTTERFLY | | | | |
| Chaetodon auripes | Japanese butterfly | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | 1 | | | |
| Chaetodon daedalma | Wrought butterfly | 5-6cm | 21-24°C | 60 | | | | | |
| Chaetodon daedalma | Wrought butterfly | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | 50 | | | |
| Chaetodon nippon | Shirako butterfly | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | 3 | | | |
| Roa modestus | Genroku butterfly | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| DAMSEL, ANEMONE FISH | | | | |
| Chromis analis | Golden chromis | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Chromis fumea | Matsuba chromis | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Chromis notata | Japanese chromis | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Chromis xanthura | Pale tail chromis | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Lepidozygus tapeinosoma | Fusilier damsel | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Pomacentrus nagasakiensis | Purple damsel | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Pomacentrus pavo | Sopphire damsel | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Premnas biaculeatus | Spinecheek anemone pair | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| WRASSE, PARROT | | | | |
| Bodianus izuensis | Red stripe hogfish | 8-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Bodianus perditio | Golden-spot hogfish Juvenile | 3-5cm | 21-24°C | 60 | | | | | |
| Choerodon azurio | Scarbreast tuskfish | 15-25cm | 18-23°C | 4 | | | | | |
| Coris aygula | Clown coris juv. | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Epibulus insidiator | Slingjaw wrasse | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Halichoeres poecilopterus | Multicolorfin rainbowfish | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Halichoeres tenuispinis | Motleystripe rainbowfish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Pteragogus aurigarius | Flagfin wrasse female | 5-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Pteragogus aurigarius | Flagfin wrasse male | 15-25cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Scarus bowersi | Bower's parrot fish | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Scarus ovifrons | Knobsnout parrotfish | 25-35cm | 15-25°C | 2 | | | | | |
| Semicossyphus reticulatus | Bulgyhead wrasse adult | 20-30cm | 18-23°C | 2 | | | | | |
| Semicossyphus reticulatus | Bulgyhead wrasse juv. | 10-15cm | 18-23°C | 8 | | | | | |
| Thalassoma lunae | Moon wrasse female | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Thalassoma lunae | Moon wrasse male | 10-16cm | 21-25°C | 8 | | 10 | | | |
| Thalassoma lutescens | Yellow-brown wrasse female | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Thalassoma lutescens | Yellow-brown wrasse male | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | 1 | | | |
| ANTHIAS, FAIRY BASSLET | | | | |
| Chelidoperca hirundinacea | Princess perch | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Chelidoperca pleurospilus | Hoshi Princess perch | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Holanthias borbonius | Yellow spotted anthias | 5-8cm | 21-24°C | 60 | | | | | |
| Plectranthias altipinnatus | Red Blotched perchlet | 3-6cm | 21-24°C | 60 | | | | | |
| Pseudanthias calloura | Aurora Anthias | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Pseudanthias charleneae | Charlene's Anthias | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Pseudanthias cooperi | Red-bar Anthias | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Pseudanthias elongatus | Princess anthias | 15-20cm seasonal Sep | 18-23°C | 4 | | | | | |
| Pseudanthias fasciatus | Striped anthias | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Pseudanthias flavoguttatus | Yellow spotted anthias | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Pseudanthias parvirostris | Sunset anthias | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Pseudanthias randalli | Randall's anthias | 3-6cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Sacura margaritacea | Cherry anthias | 7-15cm | 16-23°C | 8 | | 100 | | | |
| Serranocirrhitus latus | Hawkfish anthias | 3-6cm | 21-24°C | 60 | | | | | |
| GROUPER, DEVIL FISH, DOTTYBACK | | | | |
| Aulacocephalus temmincki | Golden ribbon soapfish | 20-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Belonoperca chabanaudi | Arrowhead soapfish | 5-12cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Callanthias japonicus | Shikishima anthias | 15-25cm | 15-18°C | 4 | | | | | |
| Caprodon schlegelii | Sunrise Perch | 20-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Cephalopholis polleni | Harlequin grouper | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Diploprion bifasciatum | Two banded soapfish | 5-12cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Epinephelus akaara | Hong Kong Grouper | 20-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Epinephelus areolatus | Areolate grouper | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Epinephelus areolatus | Areolate grouper | 15-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Epinephelus bruneus | Japanese Giant Grouper | 15-20cm | 15-25°C | 4 | | | | | |
| Epinephelus cyanopodus | Speckled Blue Grouper | 35-40cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Epinephelus fasciatus | Blacktip grouper | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Epinephelus flavocaeruleus | Black & Yellow grouper | 15-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Epinephelus lanceolatus | Giant grouper (juv) | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Epinephelus morrhua | Comet grouper | 15-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Epinephelus poecilonotus | Iyago grouper | 15-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Epinephelus septemfasciatus | Sevenband grouper | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Epinephelus trimaculatus | Three Spot Grouper | 30-40cm | 15-24°C | 2 | | 1 | | | |
| Gracila albomarginata | Masked grouper | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Grammistes sexlineatus | Sixline soapfish | 15-20cm | 23-25°C | 4 | | 1 | | | |
| Liopropoma susumi | Meteor basslet | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Lutjanus kasmira | Bluelined Snapper | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Plectranthias kelloggi | Azuma fairy bass | 7-12cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Plectropomus laevis | Black saddle grouper | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Plectropomus leopardus | Leopard coralgrouper | 40-50cm | 23-25°C | 1 | | | | | |
| Pogonoprerca punctata | Snowflake soapfish | 5-12cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Pristigenys niphonia | Big-eye porgy | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Pristigenys refulgens | Blackfringe bigeye | 15-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Symphorichthys spilurus | Sailfin Snapper | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Symphorichthys spilurus | Sailfin Snapper (L) | 15-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Symphorichthys spilurus | Sailfin Snapper Juvenile | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Variola louti | Yellow-edged lyretail grouper Juv. | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| HAWK, DRAGONET, JAWFISH | | | | |
| Acanthocepola krusensternii | Yellow spotted bandfish | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Aeoliscus strigatus | Shrimp fish | 6-12cm | 23-25°C | 20 | | 30 | | | |
| Aulostomus chinensis | Trumpet fish | 20-40cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Cepola schlegeli | Red Bandfish | 25-30cm | 18-21°C | 2 | | | | | |
| Cirrhitichthys aureus | Yellow hawkfish | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Eurypegasus draconis | Short dragonfish | 5-7cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Fistularia commersonii | Bluespotted cornetfish | 30-40cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Goniistius zebra | Redlipped morwong | 25-30cm | 21-24°C | 2 | | | | | |
| Goniistius zonatus | Spotted tail morwong | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| BLENNY, SAND FISH | | | | |
| Anarhichas orientalis | Wolf eel | 80-100cm | 10-15°C | 1 | | ASK | | | |
| Aulopus japonicus | Japanese thread-sail fish | 10-15cm | 18-21°C | 8 | | | | | |
| Chirolophis japonicus | Monkey face blenny | 20-40cm | 13-15°C | 2 | | ASK | | | |
| Enneapterygius etheostomus | Snake blenny | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Hoplolatilus chlupatyi | Chameleon sand Tilefish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Hoplolatilus marcosi | Redback sand tilefish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Hoplolatilus starcki | Blue head tilefish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Omobranchus elegans | Elegant blenny | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Parapercis aurantica | Yellowbanded red weever | 10-15cm | 18-21°C | 8 | | | | | |
| Parapercis multifasciata | Bicolor barred weever | 10-15cm | 18-21°C | 8 | | | | | |
| Parapercis pulchella | Harlequin sandsmelt | 10-15cm | 18-21°C | 8 | | | | | |
| Parapercis sexfasciata | Grub fish | 10-15cm | 18-21°C | 8 | | | | | |
| Parapercis snyderi | U-mark sandperch | 10-15cm | 18-21°C | 8 | | | | | |
| Petroscirtes breviceps | Stripped poison fang blenny | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Pholidichthys leucotaenia | Convict blenny | 5-6cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Synodus hoshinonis | Blackear lizardfish | 15-25cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| GOBY | | | | |
| Andamia tetradactyla | Rock skipper | 3-6cm | 23-25°C | 60 | | ASK | | | |
| Bryaninops natans | Purple-eyed goby | 1-3cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| Bryaninops yongei | Whip coral goby | 3-6cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Discordipinna griessingeri | Spikefin goby | 1-3cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| Flabelligoius sp | Sailfin goby | 3-6cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Fusigobius longispinus | Whiteflag sand goby | 3-6cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Gobiodon okinawae | Yellow coral goby | 1-3cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| Paragobiodon lacunicolus | Blackfin coral goby | 1-3cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| Parioglossus dotui | Naked dart goby | 3-6cm | 23-25°C | 60 | | 300 | | | |
| Periophthalmus argentilineatus | Mud skipper | 3-6cm | 23-25°C | 60 | | 30 | | | |
| Ptereleotris evides | Blackfin dart goby | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Ptereleotris hanae | Blue hana goby | 7-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Ptereleotris hanae | Blue hana goby (L) | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Pterelotris grammica | Zglorious dart goby | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Pterelotris zebra | Zebra dart goby | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Pterogobius zacalles | Beauty goby | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Trimma caudomaculatum | Cave pigmy goby | 3-6cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Tryssogobius sp. | Blue eye dart goby | 1-3cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| SURGEON, RABBIT | | | | |
| Girella punctata | Rudder Fish | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | 5 | | | |
| Naso lituratus | Lipstick Tang | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Paracanthurus hepatus | Palette surgeonfish | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | 9 | | | |
| Paracanthurus hepatus | Palette surgeonfish | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Siganus quttatus | Orange spotted spinefoot | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Siganus quttatus | Orange spotted spinefoot | 15-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Siganus spinus | Little spinefoot | 3-5cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Zanclus cornutus | Moorish idol | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| TRIGGER, FILE | | | | |
| Aluterus monoceros | Unicorn leather jacket | 15-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Aluterus scriptus | Scrawled filefish | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Balistoides conspicillum | Clown Triggerfish | 3-4cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| Balistoides conspicillum | Clown Triggerfish | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | 1 | | | |
| Balistoides viridescens | Giant triggerfish | 4-6cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Brachaluteres ulvarum | Japanese inflator filefish | 5-8cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Cantherhines dumerilii | Whitespotted filefish | 20-25cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Canthidermis maculatus | Ocean trigger fish | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Canthidermis maculatus | Ocean trigger fish Juvenile | 2-4cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| Chaetodermis penicilligera | Tasselled leatherjacket | 5-8cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Chaetodermis penicilligera | Tasselled leatherjacket | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Paraluteres prionurus | Black saddle filefish | 5-8cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Rhinecanthus aculeatus | White-banded triggerfish | 4-6cm | 23-25°C | 60 | | 1 | | | |
| Rhinecanthus rectangulus | Wedge-tail triggerfish | 4-6cm | 23-25°C | 60 | | 1 | | | |
| Rudarius ercodes | White spotted pigmy filefish | 3-6cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Thamnaconus modestoides | Modest filefish | 30-40cm | 20-24°C | 2 | | | | | |
| BOX, PUFFER | | | | |
| Canthigaster rivulata | Scribbled toby | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | 5 | | | |
| Chilomycterus reticulatus | Spot fin burrfish Aquaculture | 2-5cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Chilomycterus reticulatus | Spot fin burrfish Aquaculture | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Chilomycterus reticulatus | Spot fin burrfish | 20-30cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Chilomycterus reticulatus | Spot fin burrfish | 30-40cm | 23-25°C | 1 | | | | | |
| Cyclichthys orbicularis | Rounded porcupinefish | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Diodon holocanthus | Long-spine porcupinefish | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Diodon holocanthus | Long-spine porcupinefish Juvenile | 4-6cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Diodon hystrix | Spot-fin porcupinefish | 30-40cm | 23-25°C | 2 | | | | | |
| Diodon liturosus | Masked porcupinefish | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Lactoria cornuta | Long horn cow fish | 2-5cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Lactoria cornuta | Long horn cow fish | 15-20cm | 23-25°C | 4 | | 3 | | | |
| Lactoria diaphana | Ancient murrelet | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Lactoria fornasini | Short spined cowfish | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Mola mola | Sun fish | 60-80cm | 23-25°C | 1 | | | | | |
| Ostracion immaculatus | Japanese boxfish | 1-3cm | 23-25°C | 80 | | | | | |
| Ostracion immaculatus | Japanese boxfish | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| Takifugu chrysops | Red eye puffer | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Takifugu niphobles | Grass puffer | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Takifugu rubripes | Tiger puffer | 10-20cm | 23-25°C | 4 | | | | | |
| Takifugu snyderi | Vermiculated Puffer | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Tetrosomus gibbosus | Humpback turretfish | 3-5cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Tetrosomus reipublicae | Small spine furretfish | 5-10cm | 23-25°C | 20 | | | | | |
| SCORPION, STONY | | | | |
| Apistus carinatus | Bearded waspfish | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Aptocyclus ventricosus | Smooth lumpsucker Aquaculture | 1-2cm | 12-15°C | 60 | | | | | |
| Aptocyclus ventricosus | Smooth lumpsucker | 10-20cm | 12-15°C | 4 | | | | | |
| Blepsias cirrhosus | Silver spotted sculpin | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Caracanthus maclatus | Spotted coral croucher | 5-8cm | 21-24°C | 60 | | | | | |
| Careproctus trachysoma | Salmon snailfish | 20-30cm | 3-5°C | 2 | | | | | |
| Chelidonichthys spinosus | Japanese sea robin | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Dactyloptena macracantha | Spotwing Flying Gurnard | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Dactyloptena orientalis | Flying gurnard | 10-15cm | 23-25°C | 8 | | | | | |
| Enophrys diceraus | Devil sea robin | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Erosa erosa | Japanese stone fish | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Eumicrotremus pacificus | Balloon snailfish | 6-12cm | 12-15°C | 20 | | | | | |
| Eumicrotremus pacificus | Balloon snailfish (M) Aquaculture | 4-5cm | 12-15°C | 60 | | | | | |
| Eumicrotremus taranetzi | Northern lump fish | 2-4cm | 12-15°C | 80 | | | | | |
| Hypodytes rubripinnis | Red fin velvetfish | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Hypsagonus proboscidalis | Barbed hunchback poacher | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Inimicus didactylus | Bearded ghoul | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Lepidotriglajaponika | Long wing sea robin | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Lethotremus awae | Lump fish | 2-4cm | 12-15°C | 80 | | | | | |
| Liparis tanakai | Tanakas snailfish | 10-20cm | 12-15°C | 4 | | | | | |
| Parapterois heterura | Black foot fire fish | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Podothecus sachi | Sailfin poacher | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Pteroidichthys amboinensis | Ambon scorpionfish | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Pterois lunulata | Lion fish | 15-25cm | 21-24°C | 4 | | 2 | | | |
| Pterois volitan | Volitan Lion fish | 15-25cm | 21-24°C | 4 | | 3 | | | |
| Rhinopias eschmeyeri | Eschmeyeri scorpion | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Rhinopias frondosa | Weedy scorpion | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Scorpaena miostoma | Spotbelly rockfish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Scorpaenodes littoralis | Shore rockfish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Scorpaenopsis cirrhosa | Hairy stingfish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Scorpaenopsis neglecta | Humpbacked scorpionfish | 15-20cm | 21-24°C | 4 | | 3 | | | |
| Sebastes joyneri | Joyneri Rockfish | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Sebastiscus marmoratus | Marbled rockfish | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Synanceia horrida | Estuarine stone fish | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Synanceia verrucosa | Stone fish | 7-12cm | 21-24°C | 20 | | ASK | | | |
| Synanceia verrucosa | Stone fish | 12-15cm | 21-24°C | 8 | | ASK | | | |
| Synanceia verrucosa | Stone fish | 15-20cm | 21-24°C | 4 | | ASK | | | |
| Synanceia verrucosa | Stone fish | 20-30cm | 21-24°C | 2 | | ASK | | | |
| Taenianotus triacanthus | Red leaf scorpion | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Taenianotus triacanthus | Yellow leaf scorpion | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Trysanophrys selebica | Celebes flathead | 10-20cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| FROG FISH, SOLDIER | | | | |
| Antennarius commersoni | Giant frogfish | 20-25cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Antennarius maculatus | Warty frogfish yellow | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Antennarius pictus | Painted frogfish orange | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Antennarius scriptissimus | Ordinary frogfish | 5-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Antennarius striatus | Striped frogfish | 5-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Histrio histrio | Sargassum Anglerfish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Myripristis kochiensis | Brick soldierfish | 10-15cm | 21-24°C | 8 | | 2 | | | |
| SEA HORSES, PIPEFISH | | | | |
| Doryrhamphus excisus | Blue stripe pipefish | 5-7cm | 23-25°C | 60 | | 1 | | | |
| Hippocampus coronatus | Crowned seahorse | 5-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Hippocampus kuda | Giant seahorse | 8-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Hippocampus mohnikei japonicus | Japanese seahorse | 5-10cm | 21-24°C | 20 | | | | | |
| Hippocampus trimaculatus takakurai | Longnose seahorse | 8-15cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Solenostomus cyanopterus | Leaf sea horse | 5-7cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Solenostomus paradoxus | Ghost pipefish | 5-7cm | 23-25°C | 60 | | | | | |
| Trachyrhamphus bicoarctatus | Double-ended pipefish | 20-30cm | 21-24°C | 2 | | | | | |
| MORAY EEL, CONGER EEL | | | | |
| Callechelys marmorata | Marbled snake-eel | 40-50cm | 21-24°C | 6 | | | | | |
| Conger japonicus | Beach conger | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Conger myriaster | Common Japanese conger | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Enchelycore lichenosa | Reticulate hookjaw moray | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Gorgasia japonica | White spot garden eel | 10-20cm | 21-24°C | 12 | | | | | |
| Gorgasia preclara | Yellow banded garden eel | 10-20cm | 21-24°C | 12 | | | | | |
| Gymnothorax berndti | Y-painted moray | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Gymnothorax chlorostigma | Turkey moray | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Gymnothorax favagineus | Honeycomb Moray | 60-70cm | 21-24°C | 4 | | | | | |
| Gymnothorax fimbriatus | Fimbriated Moray Eel | 15-25cm | 21-24°C | 12 | | | | | |
| Gymnothorax isingleena | Black spotted moray | 30-70cm | 21-24°C | 6 | | | | | |
| Gymnothorax kidako | Brutal moray | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Gymnothorax leucostigma | White spotted brown moray | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Gymnothorax melanospilos | Giant moray | 30-70cm | 21-24°C | 6 | | | | | |
| Gymnothorax meleagris | Wakanoura moray | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Gymnothorax minor | Lesser moray | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Gymnothrax nudivomer | Yellow mouth moray | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Heteroconger hassi | Green garden eel | 10-20cm | 21-24°C | 20 | | 20 | | | |
| Muraena pardalis | Dragon moray eel | 40-80cm | 18-24°C | 4 | | 15 | | | |
| Myrichthys maculosus | Clown snake eel | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Pseudechidna brummeri | White ribbon eel | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Rhinomuraena quaesita | Black ribbon eel | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Rhinomuraena quaesita | Blue ribbon eel | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| Rhinomuraena quaesita | Golden ribbon eel | 25-50cm | 21-24°C | 8 | | | | | |
| SHARK | | | | |
| Aquatina japonicus | Angel shark | 30-40cm | 15-21°C | 1 | | | | | |
| Aquatina japonicus | Angel shark | 70-100cm | 15-21°C | 0,25 | | | | | |
| Halaelurus buergeri | Nagasaki cat shark | 25-45cm | 15-21°C | 1 | | | | | |
| Heterodontus japonicus | Bull head shark | 20-25cm | 15-21°C | 4 | | | | | |
| Heterodontus japonicus | Bull head shark | 25-40cm | 15-21°C | 2 | | | | | |
| Heterodontus japonicus | Bull head shark | 50-70cm | 15-21°C | 0,5 | | | | | |
| Heterodontus portusjacksoni | Egg of Portjackson Shark | 15cm | 18°C | 8 | | | | | |
| Heterodontus portusjacksoni | Portjackson Shark | 20-25cm | 20-23°C | 4 | | | | | |
| Heterodontus zebra | Zebra bullhead shark | 50-70cm | 20-23°C | 1 | | | | | |
| Orectolobus japonicus | Japanese wobbygong shark | 20-40cm | 15-21°C | 2 | | | | | |
