Geben Sie Ihre Bestellmengen in die gelben Felder ein.
Den geschätzten Gesamtbetrag finden Sie weiter unten im grünen Feld.
Vor dem Abschicken ganz unten, tragen Sie noch Ihre Emailadresse ein.
| Code | Scientific | Common | Size | Cites | Qty/Box | Price US$ | Qty & Stock | Total Price | Weight | Total |
| | | | | | | | | | | |
| | KORALLENKLEBER |
| | Korallenkleber Cyanacrylat Gel | thixotrop (hochviskos 20000cP) Ideal zum schnellen Verkleben von Steinen, Plugs, Korallen uvm. zB. auch unter Wasser. Fixierzeit ab 60s | 100ml | Tube | | | 100 | | | |
| | HARD CORAL |
| | ACANTHASTREA | | | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Bowerbanki Premium | S | 10 | 40 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Bowerbanki Premium | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Bowerbanki Premium | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Green | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Green | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Metallic Orange | S | 40 | | 6 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Metallic Orange | M | 20 | | 1 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Metallic Orange | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange | S | 40 | | 2 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange | M | 20 | | 5 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange & Green | S | 40 | | 3 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange & Green | M | 20 | | 3 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange & Green | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Metallic Orange & Green | S | 40 | | 2 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Metallic Orange & Green | M | 20 | | 2 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Metallic Orange & Green | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange Center | S | 40 | | 2 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange Center | M | 20 | | 4 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Echinata Coral Orange Center | L | 10 | | 1 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral | - | 20 | | 1 | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Green | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Metallic Green | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Metallic Red | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Multicolor | - | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Acan Maxima Coral Red | - | 20 | | 8 | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Green | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Green | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Stripped | S | 40 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Stripped | M | 20 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Stripped | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Metallic Red | S | 40 | | 5 | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Metallic Red | M | 20 | | 5 | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Metallic Red | L | 10 | | | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Red | S | 40 | | 6 | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Red | M | 20 | | 16 | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Red | L | 10 | | 3 | | | |
| Acanthastrea sp. | Lordhowensis Coral Red | XL | 6 | | | | | |
| | ACROPORA | | | | | | | |
| 52211S | Acropora spp | Acropora Assorted Cultured | S | 0 | 40 | 13,5 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 52211M | Acropora spp | Acropora Assorted Cultured | M | | 20 | 17,55 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52211L | Acropora spp | Acropora Assorted Cultured | L | | 10 | 20,25 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| 52202 | Acropora spp | Acropora Humillis Cultured | - | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52203 | Acropora spp | Acropora Hyacinthus Cultured | - | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52204 | Acropora spp | Acropora Microclados Cultured | - | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52205 | Acropora spp | Acropora Millepora Cultured | - | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52206 | Acropora spp | Acropora Nana Tricolor Cultured | - | | 20 | 24,3 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52207 | Acropora spp | Acropora Natalensis Cultured | - | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52208 | Acropora spp | Acropora Pikachu Cultured | - | | 20 | 27 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52209 | Acropora spp | Acropora Robusta Cultured | - | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52210 | Acropora spp | Acropora Tenuis Cultured | - | | 20 | 23,63 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52261 | Acropora spp | Anacropora Red Cultured | - | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52262 | Acropora spp | Anacropora Yellow Cultured | - | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52201S | Acropora spp | Wild Acropora Assorted | S | | 40 | 17,55 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 52201M | Acropora spp | Wild Acropora Assorted | M | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 52201L | Acropora spp | Wild Acropora Assorted | L | | 10 | 22,95 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| 52201X | Acropora spp | Wild Acropora Assorted | XL | | 6 | 33,75 | keine Cites | 0 | 3,67 | 0 |
| | ALVEOPORA | | | | | | | |
| Alveopora sp. | Alveopora Green | - | 4 | 20 | | 17 | | | |
| Alveopora sp. | Alveopora Green With Colored Tip | - | 20 | | 37 | | | |
| | Alveopora sp. | Alveopora Metallic Green | - | 20 | | | | | |
| Alveopora sp. | Alveopora Metallic With Colored Tip | - | 20 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Green | S | 40 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Green | M | 20 | | 15 | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Green | L | 10 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Metallic Green | S | 40 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Metallic Green | M | 20 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Alveopora sp. | Branching Alveopora Pink/Purple | - | 20 | | | | | |
| | CAULASTREA | | | | | | | |
| 50503 | Caulastrea sp. | Big Pipe Trumpet Coral Common | - | 0 | 20 | 10,8 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50505 | Caulastrea sp. | Big Pipe Trumpet Coral Green Tip | - | | 20 | 13,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50504 | Caulastrea sp. | Colony Trumpet Coral | - | | 20 | 10,8 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50501S | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Green | S | | 40 | 9,45 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50501M | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Green | M | | 20 | 12,15 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50501L | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Green | L | | 10 | 14,85 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| 50502S | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Metallic Green | S | | 40 | 13,5 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50502M | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Metallic Green | M | | 20 | 16,2 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50502L | Caulastrea sp. | Trumpet Coral Metallic Green | L | | 10 | 18,9 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| | CYPHASTREA | | | | | | | |
| 50704S | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Green | S | 0 | 40 | 8,1 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50704M | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Green | M | | 20 | 9,45 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50704L | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Green | L | | 10 | 10,8 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| 50702S | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Metallic Green | S | | 40 | 12,15 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50702M | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Metallic Green | M | | 20 | 13,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50702L | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Metallic Green | L | | 10 | 14,85 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| 50703S | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Orange/Red | S | | 40 | 21,6 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50703M | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Orange/Red | M | | 20 | 24,3 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50703L | Cyphastrea serailia | Meteor Shower Coral Orange/Red | L | | 10 | 27 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| | DIPLOASTREA | | | | | | | |
| 50711M | Diploastrea heliopora | Hexagon Coral | M | 0 | 20 | 9,45 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50711L | Diploastrea heliopora | Hexagon Coral | L | | 10 | 10,8 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| 50711S | Diploastrea heliopora | Hexagon Coral | S | | 40 | 8,1 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50712 | Diploastrea heliopora | Hexagon Coral Metallic | - | | 20 | 13,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| | DISTICHOPORA | | | | | | | |
| 50726 | Distichopora spp. | Lace Coral Blue | - | 0 | 20 | 10,8 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50722 | Distichopora spp. | Lace Coral Orange | - | | 20 | 10,8 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50724 | Distichopora spp. | Lace Coral Pink | - | | 20 | 10,8 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50721 | Distichopora spp. | Lace Coral Purple | - | | 20 | 10,8 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50725 | Distichopora spp. | Lace Coral Red | - | | 20 | 10,8 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50723 | Distichopora spp. | Lace Coral Yellow | - | | 20 | 10,8 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| | ECHINOPHYLLIA | | | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Blue And Gold | S | 10 | 40 | | 3 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Blue And Gold | M | 20 | | 23 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Blue And Gold | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Convict | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Convict | M | 20 | | 1 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Convict | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Special Color | SS | 60 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Special Color | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Special Color | M | 20 | | 8 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Special Color | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Coral Multicolor Red | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Coral Multicolor Red | M | 20 | | 18 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Coral Multicolor Red | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Coral Green | M | 20 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Coral Green | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Coral Red | S | 40 | | 1 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Coral Red | M | 20 | | 7 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Coral Red | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Gold | S | 40 | | 3 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Gold | M | 20 | | 9 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Gold | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Green With Orange Tip | S | 40 | | 3 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Green With Orange Tip | M | 20 | | 9 | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Green With Orange Tip | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Red With Orange Tip | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Red With Orange Tip | M | 20 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Red With Orange Tip | L | 10 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Orange | S | 40 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Orange | M | 20 | | | | | |
| Echinophyllia sp | Smooth Chalice Orange | L | 10 | | | | | |
| | ECHINOPORA | | | | | | | |
| 50822S | Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Grade A | S | 0 | 40 | 27 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50822M | Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Grade A | M | | 20 | 33,75 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50822L | Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Grade A | L | | 10 | 40,5 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| 50821S | Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Colored | S | | 40 | 17,55 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50821M | Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Colored | M | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50821L | Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Colored | L | | 10 | 22,95 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| 50823S | Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Premium | S | | 40 | 47,25 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50823M | Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Premium | M | | 20 | 54 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50823L | Echinopora lamellosa | Rough Chalice Coral Premium | L | | 10 | 60,75 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| 50824S | Echinopora sp | Rough Chalice Coral With Orange Tip | S | | 40 | 17,55 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 50824M | Echinopora sp | Rough Chalice Coral With Orange Tip | M | | 20 | 20,25 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 50824L | Echinopora sp | Rough Chalice Coral With Orange Tip | L | | 10 | 22,95 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| | EUPHYLLIA ANCORA | | | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Common | S | 5 | 40 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Common | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Common | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Common | XL | 6 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green | L | 10 | | 10 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green | XL | 6 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Orange Tip | S | 40 | | 2 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Orange Tip | M | 20 | | 20 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Orange Tip | L | 10 | | 9 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Purple Tip | S | 40 | | 2 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Purple Tip | M | 20 | | 2 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Green With Purple Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Green | S | 40 | | 3 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Green | M | 20 | | 12 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Green | XL | 6 | | | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Yellow/Orange | S | 40 | | 4 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Yellow/Orange | M | 20 | | 5 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Metallic Yellow/Orange | L | 10 | | 1 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Yellow/Orange | S | 40 | | 5 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Yellow/Orange | M | 20 | | 36 | | | |
| Euphyllia ancora | Hammer Coral Yellow/Orange | L | 10 | | 6 | | | |
| | EUPHYLLIA GLABRESCENS | | | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Per Head | - | 20 | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade A | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade A | M | 20 | | 13 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade A | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade B | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade B | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch 24K Grade B | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Banana Grade A Per Head | - | 20 | | 30 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Banana Grade B Per Head | - | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Dragon Soul /Head | - | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Dragon Soul | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Dragon Soul | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Dragon Soul | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Holy Grail Blue Tip Per Head | 1-4heads | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Holy Grail Pink Tip (Rapunzel) Per Head | 5-7heads | 15 | | ok | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Holy Grail Grade B Per Base | 5-7heads | 15 | | ok | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Holy Grail Grade B Per Base | 5-7heads | 15 | | ok | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Holy Grail Grade B Per Base | 5-7heads | 15 | | ok | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Indonesia | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Indonesia | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Indonesia | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Tiger Per Head | - | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black With Yellow Tip | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black With Yellow Tip | M | 20 | | 12 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black With Yellow Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Common | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Common | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Common | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green With Purple Tip | S | 40 | | 1 | | | |
| | Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green With Purple Tip | M | 20 | | 44 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green With Purple Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green With Yellow Tip | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green With Yellow Tip | M | 20 | | 8 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Green With Yellow Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Joker Per Head | S | 40 | | 3 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Joker Per Head | M | 20 | | 7 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Joker Per Head | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green With Yellow Tip | S | 40 | | 10 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green With Yellow Tip | M | 20 | | 8 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Metallic Green With Yellow Tip | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Yellow Tip | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Yellow Tip | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Yellow Tip | L | 10 | | | | | |
| | Euphyllia glabrescens | Baby Gold Torch Per Head | - | 20 | | 50 | | | |
| | Euphyllia glabrescens | Gold Torch Dragon Soul Grade B | - | 20 | | ok | | | |
| Euphyllia glabrescens | Gold Torch Indonesia Grade B | - | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black | S | 40 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black | M | 20 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Black | L | 10 | | | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Hellfire | S | 40 | | 2 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Hellfire | M | 20 | | 13 | | | |
| Euphyllia glabrescens | Torch Coral Hellfire | L | 10 | | | | | |
| | Euphyllia glabrescens | Torch Coral Combo (Multicolor) | L | 10 | | | | | |
| | FAVIA | | | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Common | S | 10 | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Common | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Common | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Green | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Green | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Green | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Green | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Green | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Red | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Red | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Metallic Red | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Purple | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Purple | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Purple | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Red | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Red | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Moon Coral Red | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Favia Coral Green With Red Eye | S | 40 | | 4 | | | |
| Favia sp. | Favia Coral Green With Red Eye | M | 20 | | 9 | | | |
| Favia sp. | Favia Coral Green With Red Eye | L | 10 | | | | | |
| Favia sp. | Favia Coral Green With Red Eye Ultra | S | 40 | | | | | |
| Favia sp. | Favia Coral Green With Red Eye Ultra | M | 20 | | | | | |
| Favia sp. | Favia Coral Green With Red Eye Ultra | L | 10 | | | | | |
| | FAVITES | | | | | | | |
| Favites sp. | Maze Brain Coral Grade A | - | 5 | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Maze Brain Coral Grade B | - | 20 | | 4 | | | |
| Favites sp. | Moon Coral Multicolor | S | 40 | | 4 | | | |
| Favites sp. | Moon Coral Multicolor | M | 20 | | 20 | | | |
| Favites sp. | Favia Coral Multicolor Premium | - | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Moon Coral Multicolor | L | 10 | | 4 | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Common | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Common | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Common | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Green | S | 40 | | 4 | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Green | M | 20 | | 4 | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Green | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Green | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Green | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Green | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Red | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Red | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Metallic Red | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Purple | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Purple | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Purple | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Red | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Red | M | 20 | | 1 | | | |
| Favites sp. | Pineapple Coral Red | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | War Coral | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | War Coral | M | 20 | | 9 | | | |
| Favites sp. | War Coral | L | 10 | | | | | |
| Favites sp. | War Coral Red & Green | S | 40 | | | | | |
| Favites sp. | War Coral Red & Green | M | 20 | | | | | |
| Favites sp. | War Coral Red & Green | L | 10 | | | | | |
| | Cycloseris | | | | | | | |
| 51251 | Cycloseris sp. | Diaseris Coral With Orange Tip | - | 0 | 20 | 27 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 51225 | Cycloseris sp. | Disc Coral Green | - | | 20 | 10,8 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 51226 | Cycloseris sp. | Disc Coral Orange | - | | 20 | 13,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 51200 | Cycloseris sp. | Plate Coral Common | - | | 20 | 6,75 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 51201 | Cycloseris sp. | Plate Coral Green | - | | 20 | 9,45 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 51213 | Cycloseris sp. | Plate Coral Green Edge | - | | 20 | 13,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 51202 | Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Green | - | | 20 | 12,15 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 51206 | Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Orange | - | | 20 | 14,85 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 51217S | Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Red | S | | 40 | 60,75 | keine Cites | 0 | 0,55 | 0 |
| 51217M | Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Red | M | | 20 | 67,5 | keine Cites | 0 | 1,1 | 0 |
| 51217L | Cycloseris sp. | Plate Coral Metallic Red | L | | 10 | 74,25 | keine Cites | 0 | 2,2 | 0 |
| | FUNGIA | | | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Orange | - | 15 | 20 | | 85 | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral With Orange Polyps | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Pink/Purple Edge | - | 20 | | 5 | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Pinwheel | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Orange Edge | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Purple | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Red | S | 40 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Red | M | 20 | | 1 | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Red | L | 10 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Red Edge | - | 20 | | 18 | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Special Color | - | 20 | | | | | |
| Fungia spp. | Plate Coral Yellow | - | 20 | | 1 | | | |
| Fungia spp. | Soliter Plate Coral | S | 40 | | | | | |
| Fungia spp. | Soliter Plate Coral | M | 20 | | 3 | | | |
| Fungia spp. | Soliter Plate Coral | L | 10 | | | | | |
| | Galaxea astreata | | | | | | | |
