Geben Sie Ihre Bestellmengen in die gelben Felder ein.
Den geschätzten Gesamtbetrag finden Sie weiter unten im grünen Feld.
Vor dem Abschicken ganz unten, tragen Sie noch Ihre Emailadresse ein.
| Code | Scientific | Common | Size | Min Order | Qty/Box | Price US$ | Qty & Stock | Total Price | Weight | Total |
| | | | | in bag | | | | | | |
| | Süßwasser | | | | | | | | |
| | SHRIMP CRAB | Wild | | | | | | | | |
| Caridina bee shrimp | Bee black and white | S/M | 200 | 1600 | | 6400 | | | |
| Caridina bee shrimp | Bee black and white | M | 180 | 1440 | | 5760 | | | |
| Caridina Raccoon | Stripe black Shrimp | S/M | 200 | 1600 | | 6400 | | | |
| Caridina Raccoon | Stripe black Shrimp | M | 180 | 1440 | | 5760 | | | |
| Caridina rubropunctata | Armadilo Shrimp | S/M | 180 | 1440 | | 5760 | | | |
| Caridina rubropunctata | Armadilo Shrimp | M | 150 | 1200 | | 4800 | | | |
| Caridina sp | Dreamblue Shrimp | M | 300 | 2400 | | 9600 | | | |
| Caridina sp | Mix coler Shrimp | M | 300 | 2400 | | 9600 | | | |
| Caridina sp | Red chery Shrimp | M | 300 | 2400 | | 9600 | | | |
| Caridina sp | Red rili Shrimp | M | 300 | 2400 | | 9600 | | | |
| Caridina sp | Red Rumy nose Shrimp | M | 300 | 2400 | | 9600 | | | |
| Caridina sp | Rili Carbon Shrimp | M | 300 | 2400 | | 9600 | | | |
| Caridina sp | Rili orange Shrimp | M | 300 | 2400 | | 9600 | | | |
| Caridina sp | SRC- Shrimp | M | 300 | 2400 | | 9600 | | | |
| Caridina sp | Yellow Shrimp | M | 300 | 2400 | | 9600 | | | |
| Sesarma sp. | Watermelon Fiddler Crab | 3cm | 50 | 400 | | 1600 | | | |
| | SNAIL, CLAM | Wild | | | | | | | | |
| Ampularia chinensis | Chinese Snail | 3-4cm | 100 | 800 | | 3200 | | | |
| Ampularia chinensis | Chinese Snail | 5-6cm | 75 | 600 | | 2400 | | | |
| Ampularia chinensis | Chinese Snail Gold | 3-4cm | 125 | 1000 | | 4000 | | | |
| Ampularia chinensis | Chinese Snail Gold | 5-6cm | 100 | 800 | | 3200 | | | |
| Clea helena | Helena assassin snail | 2.5cm | 200 | 1600 | | 9600 | | | |
| | WILD FISH | Wild | | | | | | | | |
| Batrachomoeus trispinosus | Freshwater Lion Fish | 5-6cm | 35 | 280 | | 1120 | | | |
| Batrachomoeus trispinosus | Freshwater Lion Fish | 6-7cm | 25 | 200 | | 800 | | | |
| Batrachomoeus trispinosus | Freshwater Lion Fish | 8-9cm | 20 | 160 | | 640 | | | |
| Datnioides quadrifasciatus | Datnoid Silver | 3cm | 13 | 104 | | 400 | | | |
| Datnioides quadrifasciatus | Datnoid Silver | 4cm | 10 | 80 | | 320 | | | |
| Datnioides quadrifasciatus | Datnoid Silver | 5cm | 5 | 40 | | 160 | | | |
| Datnioides quadrifasciatus | Datnoid Silver | 6cm | 5 | 40 | | 160 | | | |
| Datnioides quadrifasciatus | Datnoid Silver | 7-8cm | 4 | 32 | | 112 | | | |
| Datnioides quadrifasciatus | Datnoid Silver | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Datnioides quadrifasciatus | Datnoid Silver | 12-14cm | 2 | 16 | | 64 | | | |
| Garra hughi | Hughs log sucker | 3cm | 250 | 2000 | | 8000 | | | |
| Garra hughi | Hughs log sucker | 4cm | 225 | 1800 | | 7200 | | | |
| Kryptopterus bicirrhis | Catfish-Glass | 5-6cm | 75 | 600 | | 2400 | | | |
| Pangio kuhlii | Loach-Kuhli Golden | 6-7cm | 225 | 1800 | | 7200 | | | |
| Rasbora Urophthalmoides | Rasbora Urophthlmoides | 1,5-2cm | 600 | 4800 | | 19200 | | | |
| Rasbora Urophthalmoides | Rasbora Urophthlmoides | 2cm | 500 | 4000 | | 16000 | | | |
| Scatophagus argus | Scat-Green | 5cm | 5 | 40 | | | | | |
| Scatophagus argus | Scat-Green | 6cm | 5 | 40 | | | | | |
| Sewellia lineolata | Loach ret.Hillstream | 4cm | 40 | 320 | | 2560 | | | |
| Sewellia lineolata | Loach ret.Hillstream | 5cm | 30 | 240 | | 1920 | | | |
| | GOBY | Wild | | | | | | | | |
| Brachygobius doriae | Goby-Bumble Bee | 1 -1,5cm | 250 | 2000 | | | | | |
| Brachygobius doriae | Goby-Bumble Bee | 2cm | 200 | 1600 | | | | | |
| Brachygobius doriae | Goby-Bumble Bee | 2,5cm | 150 | 1200 | | | | | |
| | SHARK FISH | Wild | | | | | | | | |
| Balantiocheilos melanopterus | Silver shark | 5-6cm | 50 | 400 | | 3200 | | | |
| Balantiocheilos melanopterus | Silver shark | 7-8cm | 40 | 320 | | 2560 | | | |
| Crossocheilus siamensis | Black flying FoxThai fish | 3.5-4cm | 150 | 1200 | | 4800 | | | |
| Crossocheilus siamensis | Black flying FoxThai fish | 5cm | 50 | 400 | | 1600 | | | |
| Crossocheilus siamensis sp | Black flying FoxThai fish | 2.5-3cm | 250 | 2000 | | 8000 | | | |
| Leptobarbus hoeveni | Shark-Golden | 5-6cm | 63 | 504 | | 2000 | | | |
| | AROWANA | Nachzucht | | | | | | | | |
| Osteoglossiformes bicirrhosum | Silver Arowana | 10cm | 15 | 120 | | 480 | | | |
| Osteoglossiformes bicirrhosum | Silver Arowana | 12cm | 13 | 104 | | 416 | | | |
| Osteoglossiformes bicirrhosum | Silver Arowana | 16cm | 8 | 64 | | 256 | | | |
| Osteoglossiformes bicirrhosum | Silver Arowana | 18cm | 6 | 48 | | 192 | | | |
| Osteoglossiformes bicirrhosum | Silver Arowana | 20cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Osteoglossiformes bicirrhosum | Silver Arowana | 22cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Osteoglossiformes bicirrhosum | Silver Arowana | 24cm | 2 | 16 | | 64 | | | |
| | DISCUS | Nachzucht | | | | | | | | |
| Symphysodon discus | Blue Checkerboard Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Checkerboard Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Checkerboard Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 56 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Checkerboard Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Checkerboard Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Checkerboard Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Diamond ( Pair) Discus | 9-10cm | 2 | 16 | | 20 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Diamond Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Diamond Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Diamond Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 84 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Diamond Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 72 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Diamond Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Diamond Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Snake Skin Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Snake Skin Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Snake Skin Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Snake Skin Discus | 14-15cm | 1 | 8 | | 16 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Solid Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Solid Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Solid Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 56 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Solid Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Solid Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Solid Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Solid Discus | 14-15cm | 1 | 8 | | 16 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Turquoise Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 132 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Turquoise Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Turquoise Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 84 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Turquoise Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 72 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Turquoise Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Turquoise Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Blue Turquoise Discus | 13-15cm | 1 | 8 | | 32 | | | |
| Symphysodon discus | Discus-Royal Blue Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Discus-Royal Blue Discus | 6-7cm | 5 | 40 | | 160 | | | |
| Symphysodon discus | Discus-Royal Blue Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 112 | | | |
| Symphysodon discus | Discus-Royal Blue Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Discus-Royal Blue Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Discus-Royal Blue Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Discus-Royal Blue Discus | 13-15cm | 1 | 8 | | 32 | | | |
| Symphysodon discus | Golden Albino Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Golden Albino Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Golden Albino Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | | | | |
| Symphysodon discus | Golden Albino Discus | 11-12cm | 2 | 16 | | | | | |
| Symphysodon discus | Golden Rainbow Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Golden Rainbow Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Golden Rainbow Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 56 | | | |
| Symphysodon discus | Golden Rainbow Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Golden Rainbow Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Leopard Red Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Leopard Red Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 84 | | | |
| Symphysodon discus | Leopard Red Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Leopard Red Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Leopard Red Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red ( Pair) Discus | 9-10cm | 2 | 16 | | 60 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red A ( Pair) Discus | 9-10cm | 2 | 16 | | 60 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red A Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red A Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red A Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 56 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red A Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red A Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 120 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Albino A Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Albino A Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Albino Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 12,75 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Albino Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 21 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Albino Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 31,5 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 112 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 120 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Red Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow ( Pair) Discus | 9-10cm | 2 | 16 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow A ( Pair) Discus | 9-10cm | 2 | 16 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow A Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow A Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow A Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow Albino Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 132 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow Albino Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 72 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow Albino Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow Albino Discus | 11-12cm | 2 | 16 | | | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 112 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Marlboro Yellow Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Blue Discus | 4.5-5cm | 7 | 56 | | 192 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Blue Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 132 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Blue Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Blue Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 56 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Blue Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Blue Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Blue Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Special Discus | 4.5-5cm | 7 | 56 | | 192 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Special Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Special Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Special Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 84 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Special Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 72 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Special Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Mixed Special Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Gold A Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Gold A Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Gold Discus | 5-6cm | 6 | 48 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Gold Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Gold Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Gold Discus | 11-12cm | 2 | 16 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red ( Pair) Discus | 9-10cm | 2 | 16 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red ( Pair) Discus | 9-10cm | 2 | 16 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red A Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red A Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red A Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red A Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red A Discus | 13-15cm | 1 | 8 | | 32 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 112 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Panda Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Panda Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Panda Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Panda Discus | 11-12cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Stone A Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Stone A Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Stone A Discus | 11-12cm | 2 | 16 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Stone Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Stone Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Stone Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Red Stone Discus | 11-12cm | 2 | 16 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Snake Skin A Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Snake Skin A Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Snake Skin Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 88 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Snake Skin Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Snake Skin Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Snake Skin Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Yellow Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 132 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Yellow Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Yellow Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Pigeon Yellow Discus | 9-10cm | 2 | 16 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Pink Rose Red Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 72 | | | |
| Symphysodon discus | Pink Rose Red Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 60 | | | |
| Symphysodon discus | Red Leopard Ring Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | | | | |
| Symphysodon discus | Red Leopard Ring Discus | 11-12cm | 2 | 16 | | | | | |
| Symphysodon discus | Red Royal Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 132 | | | |
| Symphysodon discus | Red Royal Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Red Royal Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 84 | | | |
| Symphysodon discus | Red Royal Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 72 | | | |
| Symphysodon discus | Red Royal Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 60 | | | |
| Symphysodon discus | Red Royal Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 12 | | | |
| Symphysodon discus | Red Royal Discus | 13-15cm | 1 | 8 | | 8 | | | |
| Symphysodon discus | Red Snake Skin Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Red Snake Skin Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 88 | | | |
| Symphysodon discus | Red Snake Skin Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Red Snake Skin Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Red Spotted Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 132 | | | |
| Symphysodon discus | Red Spotted Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Red Spotted Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 84 | | | |
| Symphysodon discus | Red Spotted Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 72 | | | |
| Symphysodon discus | Red Spotted Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 20 | | | |
| Symphysodon discus | Red Spotted Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 12 | | | |
| Symphysodon discus | Red Turquoise Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Red Turquoise Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Red Turquoise Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 56 | | | |
| Symphysodon discus | Red Turquoise Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Red Turquoise Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Red Turquoise Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Red-White Leopard Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Red-White Leopard Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Red-White Leopard Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 112 | | | |
| Symphysodon discus | Red-White Leopard Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 96 | | | |
| Symphysodon discus | Red-White Leopard Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 80 | | | |
| Symphysodon discus | Red-White Leopard Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Super Red Turquoise Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 88 | | | |
| Symphysodon discus | Super Red Turquoise Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 64 | | | |
| Symphysodon discus | Super Red Turquoise Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 224 | | | |
| Symphysodon discus | Super Red Turquoise Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 192 | | | |
| Symphysodon discus | Super Red Turquoise Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Super Red Turquoise Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Super Red Turquoise Discus | 13-15cm | 1 | 8 | | 16 | | | |
| Symphysodon discus | Turquoise Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 176 | | | |
| Symphysodon discus | Turquoise Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | 128 | | | |
| Symphysodon discus | Turquoise Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | 56 | | | |
| Symphysodon discus | Turquoise Discus | 8-9cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | Turquoise Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | Turquoise Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 24 | | | |
| Symphysodon discus | Turquoise Discus | 13-15cm | 1 | 8 | | 8 | | | |
| Symphysodon discus | White Glass Pigeon Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | 220 | | | |
| Symphysodon discus | White Glass Pigeon Discus | 7-8cm | 3 | 24 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | White Glass Pigeon Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | 40 | | | |
| Symphysodon discus | White Glass Pigeon Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | 48 | | | |
| Symphysodon discus | White Leopard Discus | 5-6cm | 5 | 40 | | | | | |
| Symphysodon discus | White Leopard Discus | 6-7cm | 4 | 32 | | | | | |
| Symphysodon discus | White Leopard Discus | 7-8cm | 4 | 32 | | | | | |
| Symphysodon discus | White Leopard Discus | 9-10cm | 3 | 24 | | | | | |
| Symphysodon discus | White Leopard Discus | 10-11cm | 2 | 16 | | | | | |
| | CATFISH | Nachzucht | | | | | | | | |
| Corydoras Aeneus | Aeneus Cory Green | 2,5cm | 100 | 800 | | 3200 | | | |
| Corydoras Aeneus | Aeneus Cory Green | 3cm | 75 | 600 | | 2400 | | | |
| Corydoras Aeneus | Aeneus Cory Green | XL | 50 | 400 | | 1600 | | | |
| Corydoras Aeneus | Aeneus Cory Green long tail | 2,5cm | 100 | 800 | | 3200 | | | |
| Corydoras Aeneus | Aeneus Cory Green long tail | 3cm | 75 | 600 | | 2400 | | | |
| Corydoras Aeneus | Aeneus Cory Green long tail | XL | 50 | 400 | | 1600 | | | |
| Corydoras Aeneus | Corydoras Gold Abino | 2,5cm | 100 | 800 | | 1600 | | | |
| Corydoras Aeneus | Corydoras Gold Abino | 3cm | 75 | 600 | | 1200 | | | |
| Corydoras Aeneus | Corydoras Gold Abino | XL | 50 | 400 | | 1600 | | | |
| Corydoras Julii | Corydoras Julii | 2,5cm | 100 | 800 | | 3200 | | | |
| Corydoras Julli | Corydoras Julii | 3cm | 75 | 600 | | 2400 | | | |
| Corydoras Julli | Corydoras Julii | XL | 50 | 400 | | 1600 | | | |
| Corydoras paleatus | Corydoras Peppered | 2,5cm | 100 | 800 | | 1600 | | | |
| Corydoras paleatus | Corydoras Peppered | 3cm | 75 | 600 | | 1200 | | | |
| Corydoras paleatus | Corydoras Peppered | XL | 50 | 400 | | 800 | | | |
| Corydoras panda | Corydoras panda longfin | 2,5cm | 100 | 800 | | | | | |
| Corydoras panda | Corydoras panda longfin | 3cm | 75 | 600 | | | | | |
| Corydoras panda | Corydoras panda longfin | XL | 50 | 400 | | | | | |
| Pterygoplichthys gibbiceps | Pleco Marble Sailfin | 8cm | 15 | 120 | | | | | |
| Pterygoplichthys gibbiceps | Pleco Marble Sailfin | 9-10cm | 8 | 64 | | | | | |
| Pterygoplichthys gibbiceps | Pleco Marble Sailfin | 12-13cm | 4 | 32 | | 320 | | | |
| | BARB | Nachzucht | | | | | | | | |
| Capoeta tetrazona | Barb Tiger | 2,5cm | 100 | 800 | | 3200 | | | |
| Capoeta tetrazona | Barb Tiger | 3cm | 80 | 640 | | 2560 | | | |
| Capoeta tetrazona | Barb Tiger Gold Albino | 2,5cm | 100 | 800 | | 3200 | | | |
| Capoeta tetrazona | Barb Tiger Gold Albino | 3cm | 90 | 720 | | 2880 | | | |
| Capoeta tetrazona | Barb Tiger Green | 2cm | 125 | 1000 | | 3200 | | | |
| Capoeta tetrazona | Barb Tiger Green | 2.5cm | 100 | 800 | | 2880 | | | |
| Capoeta tetrazona | Barb Tiger Green | 3cm | 80 | 640 | | 2240 | | | |
| Capoeta tetrazona | Barb Tiger Green | 3,5cm | 60 | 480 | | 1600 | | | |
| Capoeta tetrazona | Barb Tiger Green | XL | 40 | 320 | | 960 | | | |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Gold | 3.5cm | 75 | 600 | | 2400 | | | |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Gold | XL | 30 | 240 | | 960 | | | |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Gold Longfin | 3.5cm | 75 | 600 | | 2400 | | | |
| Puntius conchonius | Rosy Barb Gold Longfin | XL | 30 | 240 | | 960 | | | |
| Puntius Titteya | Cherry Barb | 2cm | 225 | 1800 | | 7200 | | | |
| Puntius Titteya | Cherry Barb | 2.5cm | 200 | 1600 | | 6400 | | | |
| Puntius Titteya | Cherry Barb | 3cm | 125 | 1000 | | 4000 | | | |
| Puntius Titteya | Cherry Barb Longfin | 2cm | 200 | 1600 | | 6400 | | | |
| Puntius Titteya | Cherry Barb Longfin | 2.5cm | 175 | 1400 | | 5600 | | | |
| Puntius Titteya | Cherry Barb Longfin | 3cm | 100 | 800 | | 3200 | | | |
| Puntius Titteya | Cherry Barb Longfin | XL | 75 | 600 | | 2400 | | | |
| | TETRAS | Nachzucht | | | | | | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Electric Green Skirt tetra | 2cm | 150 | 1200 | | 4800 | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Electric Green Skirt tetra | 2.5cm | 125 | 1000 | | 4000 | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Tetra Black Skirt | 2,5cm | 175 | 1400 | | 5600 | | | |
