Geben Sie Ihre Bestellmengen in die gelben Felder ein.
Den geschätzten Gesamtbetrag finden Sie weiter unten im grünen Feld.
Vor dem Abschicken ganz unten, tragen Sie noch Ihre Emailadresse ein.
| Code | Wissenschaftlich | Bezeichnung | Größe | Min. | Menge per | Euro Netto | Qty & Stock | Total | Gewicht | Total |
| | | | | Bestellung | Box | Stück | Stück | Euro | | |
| | S A L M L E R |
| Aphyocharax paraguayensis | Schwanzfleckensalmler, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Aphyocharax paraguayensis | Schwanzfleckensalmler, NZ | 2-3 cm (M) | ab 25 Stück | 450 | | ok | | | |
| Astyanax jordani mexicanus | Blinder Höhlensalmler, NZ | 3-4 cm (ML) | | 320 | | ok | | | |
| Astyanax jordani mexicanus | Blinder Höhlensalmler, NZ | 3-4 cm (ML) | ab 20 Stück | 320 | | ok | | | |
| Axelrodia riesei | Roter Pfeffersalmler, WF | 1-2 cm (S) | | 800 | | ok | | | |
| Axelrodia riesei | Roter Pfeffersalmler, WF | 1-2 cm (S) | ab 30 Stück | 800 | | ok | | | |
| Charax gibbosus | Buckel-Raubsalmler, WF-PER | 4,5-6 cm | | 200 | | mögl. | | | |
| Charax gibbosus | Buckel-Raubsalmler, WF-PER | 4,5-6 cm | ab 5 Stück | 200 | | mögl. | | | |
| Copella arnoldi | Spritzsalmler, EUNZ | 2,5-3,5 cm (M) | | 400 | | ok | | | |
| Copella arnoldi | Spritzsalmler, EUNZ | 2,5-3,5 cm (M) | ab 15 Stück | 400 | | ok | | | |
| Ctenolucius hujeta | Hujeta-Hechtsalmler, NZ | 6-8 cm | | 150 | | ok | | | |
| Ctenolucius hujeta | Hujeta-Hechtsalmler, NZ | 6-8 cm | ab 4 Stück | 150 | | ok | | | |
| Exodon paradoxus | Zweitupfen-Salmler, WF-COL | 7-9 cm | | 120 | | ok | | | |
| Exodon paradoxus | Zweitupfen-Salmler, WF-COL | 7-9 cm | ab 5 Stück | 120 | | ok | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | mögl. | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler, NZ | 2-3 cm (M) | ab 30 Stück | 450 | | mögl. | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 30 Stück | 400 | | ok | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler, NZ | 3-4 cm (L) | | 320 | | ok | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler, NZ | 3-4 cm (L) | ab 30 Stück | 320 | | ok | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler, NZ | 4-5 cm (XXL) | | 275 | | mögl. | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler, NZ | 4-5 cm (XXL) | ab 30 Stück | 275 | | mögl. | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler-Gold, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Gymnocorymbus ternetzi | Trauermantelsalmler-Gold, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 25 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hasemania nana | Kupfersalmler, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hasemania nana | Kupfersalmler, NZ | 2-3 cm (M) | ab 40 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hemigrammus bleheri | Rotkopfsalmler, EUNZ | 2,8-3,4 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Hemigrammus bleheri | Rotkopfsalmler, EUNZ | 2,8-3,4 cm (ML) | ab 25 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hemigrammus bleheri | Rotkopfsalmler, NZ | 2,5-3,1 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hemigrammus bleheri | Rotkopfsalmler, NZ | 2,5-3,1 cm (M) | ab 25 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hemigrammus bleheri | Rotkopfsalmler, NZ | 3,1-3,7 cm (L) | | 400 | | ok | | | |
| Hemigrammus bleheri | Rotkopfsalmler, NZ | 3,1-3,7 cm (L) | ab 20 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler, NZ | 2-3 cm (M) | ab 40 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | mögl. | | | |
| Hemigrammus erythrozonus | Glühlichtsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 40 Stück | 400 | | mögl. | | | |
| Hemigrammus filamentosus | Phoenix-Salmler, NZ-RARITÄT | 3,5-4,5 cm (XL) | | 250 | | ok | | | |
| Hemigrammus filamentosus | Phoenix-Salmler, NZ-RARITÄT | 3,5-4,5 cm (XL) | ab 6 Stück | 250 | | ok | | | |
| Hemigrammus hyanuary | Grüner Neon (Costello), WF-PER | 3,5-4,5 cm (XL) | | 250 | | ok | | | |
| Hemigrammus hyanuary | Grüner Neon (Costello), WF-PER | 3,5-4,5 cm (XL) | ab 12 Stück | 250 | | ok | | | |
| Hemigrammus ocellifer | Schlusslichtsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Hemigrammus ocellifer | Schlusslichtsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 25 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hemiodus gracilis | Rotschwanz-Federsalmler, WF | 6-8 cm | | 150 | | ok | | | |
| Hemiodus gracilis | Rotschwanz-Federsalmler, WF | 6-8 cm | ab 5 Stück | 150 | | ok | | | |
| Hyph. aff. pulchripinnis | Orangensalmler, NZ-RARITÄT "Tapajós" | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hyph. aff. pulchripinnis | Orangensalmler, NZ-RARITÄT "Tapajós" | 2-3 cm (M) | ab 6 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon amandae | Feuer-Tetra, NZ | 1,8-2,5 cm (ML) | | 500 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon amandae | Feuer-Tetra, NZ | 1,8-2,5 cm (ML) | ab 30 Stück | 500 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon anisitsi | Flamingosalmler, NZ "Gold" | 3,5-4,5 cm (ML) | | 250 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon anisitsi | Flamingosalmler, NZ "Gold" | 3,5-4,5 cm (ML) | ab 30 Stück | 250 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon anisitsi | Rautenflecksalmler, NZ | 3,5-4,5 cm (ML) | | 250 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon anisitsi | Rautenflecksalmler, NZ | 3,5-4,5 cm (ML) | ab 30 Stück | 250 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Kolumbianer, EUNZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Kolumbianer, EUNZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 25 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Kolumbianer, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon columbianus | Rot-Blauer Kolumbianer, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 25 Stück | 400 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon elachys | Schilfsalmler, NZ | 1,8-2,5 cm (M) | | 500 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon elachys | Schilfsalmler, NZ | 1,8-2,5 cm (M) | ab 25 Stück | 500 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon eques | Blutsalmler, NZ "callistus" | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon eques | Blutsalmler, NZ "callistus" | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 30 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon eques | Blutsalmler, Super, EUNZ "callistus" | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon eques | Blutsalmler, Super, EUNZ "callistus" | 2-3 cm (M) | ab 25 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon eques | Serpa-Salmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon eques | Serpa-Salmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 30 Stück | 400 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon eques | Serpa-Salmler, NZ | 3-4 cm (L) | | 320 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon eques | Serpa-Salmler, NZ | 3-4 cm (L) | ab 25 Stück | 320 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon erythrostigma | Fahnen-Kirschflecksalmler, WF-PER | 4,5-6 cm (XXL) | | 200 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon erythrostigma | Fahnen-Kirschflecksalmler, WF-PER | 4,5-6 cm (XXL) | ab 5 Stück | 200 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio, EUNZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio, EUNZ | 2-3 cm (M) | ab 30 Stück | 450 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio, EUNZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio, EUNZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 30 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio-Orange, EUNZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon flammeus | Roter von Rio-Orange, EUNZ | 2-3 cm (M) | ab 30 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neon, EUNZ | 3-4 cm (L) | | 320 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neon, EUNZ | 3-4 cm (L) | ab 35 Stück | 320 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neon, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Schwarzer Neon, NZ | 2-3 cm (M) | ab 40 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon megalopterus | Schwarzer Phantomsalmler, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon megalopterus | Schwarzer Phantomsalmler, NZ | 2-3 cm (M) | ab 25 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon melanostichos | Blauer Tapajós-Salmler, NZ | 2-3,5 cm | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon melanostichos | Blauer Tapajós-Salmler, NZ | 2-3,5 cm | ab 8 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon myrmex | Feuerameisensalmler, NZ | 2-3 cm | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon myrmex | Feuerameisensalmler, NZ | 2-3 cm | ab 5 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon procyon | Procyon-Salmler, DNZ | 2-3 cm | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon procyon | Procyon-Salmler, DNZ | 2-3 cm | ab 6 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon pulchripinnis | Zitronensalmler, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon pulchripinnis | Zitronensalmler, NZ | 2-3 cm (M) | ab 25 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon pyrrhonotus | Rotrücken-Kirschflecksalmler, WF | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon pyrrhonotus | Rotrücken-Kirschflecksalmler, WF | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 8 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon rosaceus | Schmucksalmler, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon rosaceus | Schmucksalmler, NZ | 2-3 cm (M) | ab 20 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon rosaceus | Weißflossen-Schmucksalmler, DNZ "White Fin" | 1,8-2,5 cm (S) | | 500 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon rosaceus | Weißflossen-Schmucksalmler, DNZ "White Fin" | 1,8-2,5 cm (S) | ab 20 Stück | 500 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon rosaceus | Weißflossen-Schmucksalmler, NZ "White Fin" | 2-3 cm (M) | | 450 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon rosaceus | Weißflossen-Schmucksalmler, NZ "White Fin" | 2-3 cm (M) | ab 15 Stück | 450 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon roseus | Gelber Phantomsalmler, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon roseus | Gelber Phantomsalmler, NZ | 2-3 cm (M) | ab 25 Stück | 450 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon saizi eos | Gold-Tetra, WF | 1,5-2 cm (M) | | 800 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon saizi eos | Gold-Tetra, WF | 1,5-2 cm (M) | ab 25 Stück | 800 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon socolofi | Kirschflecksalmler, WF-BRA | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon socolofi | Kirschflecksalmler, WF-BRA | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 15 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon sp. | Roter Kirschsalmler, EUNZ "Muzel Red Cherry" | 2,5-3,5 cm | | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon sp. | Roter Kirschsalmler, EUNZ "Muzel Red Cherry" | 2,5-3,5 cm | ab 4 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 25 Stück | 400 | | ok | | | |
| Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler, NZ | 3-4 cm (L) | | 320 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler, NZ | 3-4 cm (L) | ab 20 Stück | 320 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler, Super, EUNZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | mögl. | | | |
| Hyphessobrycon sweglesi | Roter Phantomsalmler, Super, EUNZ | 2-3 cm (M) | ab 20 Stück | 450 | | mögl. | | | |
| Inpaichthys kerri | Königssalmler, EUNZ | 2,5-3,5 cm (M) | | 400 | | ok | | | |
| Inpaichthys kerri | Königssalmler, EUNZ | 2,5-3,5 cm (M) | ab 20 Stück | 400 | | ok | | | |
| Inpaichthys kerri | Königssalmler-Super-Blue, EUNZ "Super Blue" | 2,5-3,5 cm (M) | | 400 | | mögl. | | | |
| Inpaichthys kerri | Königssalmler-Super-Blue, EUNZ "Super Blue" | 2,5-3,5 cm (M) | ab 20 Stück | 400 | | mögl. | | | |
| Inpaichthys kerri | Königssalmler-Super-Blue, EUNZ "Super Blue" | 3-4 cm (ML) | | 320 | | ok | | | |
| Inpaichthys kerri | Königssalmler-Super-Blue, EUNZ "Super Blue" | 3-4 cm (ML) | ab 15 Stück | 320 | | ok | | | |
| Knodus borki | Blauer Perusalmler, NZ "B. fredcochui" | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Knodus borki | Blauer Perusalmler, NZ "B. fredcochui" | 2-3 cm (M) | ab 20 Stück | 450 | | ok | | | |
| Metynnis hypsauchen | Silber-Dollar, NZ | 4,5-6 cm | | 200 | | mögl. | | | |
| Metynnis hypsauchen | Silber-Dollar, NZ | 4,5-6 cm | ab 6 Stück | 200 | | mögl. | | | |
| Metynnis maculatus | Punktierter Scheibensalmler, NZ | 3,5-5 cm | | 250 | | ok | | | |
| Metynnis maculatus | Punktierter Scheibensalmler, NZ | 3,5-5 cm | ab 8 Stück | 250 | | ok | | | |
| Moenkhausia costae | Signalstreifen-Moenkhausia, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Moenkhausia costae | Signalstreifen-Moenkhausia, NZ | 2-3 cm (M) | ab 15 Stück | 450 | | ok | | | |
| Moenkhausia pittieri | Brillantsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | mögl. | | | |
| Moenkhausia pittieri | Brillantsalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 15 Stück | 400 | | mögl. | | | |
| Moenkhausia pittieri | Brillantsalmler, NZ | 3-4 cm (L) | | 320 | | mögl. | | | |
| Moenkhausia pittieri | Brillantsalmler, NZ | 3-4 cm (L) | ab 15 Stück | 320 | | mögl. | | | |
| Moenkhausia sanctaefilomenae | Rotaugen-Moenkhausia, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Moenkhausia sanctaefilomenae | Rotaugen-Moenkhausia, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 25 Stück | 400 | | ok | | | |
| Nannostomus beckfordi | Längsband-Ziersalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Nannostomus beckfordi | Längsband-Ziersalmler, NZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 25 Stück | 400 | | ok | | | |
| Nannostomus beckfordi | Längsband-Ziersalmler-Kupfer, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Nannostomus beckfordi | Längsband-Ziersalmler-Kupfer, NZ | 2-3 cm (M) | ab 20 Stück | 450 | | ok | | | |
| Nannostomus mortenthaleri | Purpur-Ziersalmler, WF | 2-3 cm | | 450 | | mögl. | | | |
| Nannostomus mortenthaleri | Purpur-Ziersalmler, WF | 2-3 cm | ab 4 Stück | 450 | | mögl. | | | |
| Nannostomus unifasciatus | Einbinden-Ziersalmler, WF | 3-4 cm | | 320 | | ok | | | |
| Nannostomus unifasciatus | Einbinden-Ziersalmler, WF | 3-4 cm | ab 15 Stück | 320 | | ok | | | |
| Nematobrycon palmeri | Kaisersalmler, EUNZ | 2,5-4 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Nematobrycon palmeri | Kaisersalmler, EUNZ | 2,5-4 cm (ML) | ab 20 Stück | 400 | | ok | | | |
| Neolebias trilineatus | Afrikanischer Glühlichtsalmler, DNZ | 2,5-3,5 cm | | 400 | | ok | | | |
| Neolebias trilineatus | Afrikanischer Glühlichtsalmler, DNZ | 2,5-3,5 cm | ab 6 Stück | 400 | | ok | | | |
| Paracheirodon aff. axelrodi | Roter Neon-Orinoko, WF | 1,5-2 cm (S) | | 800 | | ok | | | |
| Paracheirodon aff. axelrodi | Roter Neon-Orinoko, WF | 1,5-2 cm (S) | ab 50 Stück | 800 | | ok | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, DNZ | 2,1-2,6 cm (ML) | | 500 | | ok | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, DNZ | 2,1-2,6 cm (ML) | ab 50 Stück | 500 | | ok | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, EUNZ | 2,7-3,2 cm (XL) | | 450 | | ok | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, EUNZ | 2,7-3,2 cm (XL) | ab 25 Stück | 450 | | ok | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, WF-BRA | 1,8-2,3 cm (M) | | 500 | | ok | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, WF-BRA | 1,8-2,3 cm (M) | ab 50 Stück | 500 | | ok | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, WF-BRA | 2,1-2,6 cm (ML) | | 500 | | mögl. | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, WF-BRA | 2,1-2,6 cm (ML) | ab 40 Stück | 500 | | mögl. | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, WF-BRA | 2,4-2,9 cm (L) | | 450 | | ok | | | |
| Paracheirodon axelrodi | Roter Neon, WF-BRA | 2,4-2,9 cm (L) | ab 30 Stück | 450 | | ok | | | |
| Paracheirodon innesi | Neonsalmler, DNZ | 2,1-2,6 cm (ML) | | 500 | | ok | | | |
| Paracheirodon innesi | Neonsalmler, DNZ | 2,1-2,6 cm (ML) | ab 50 Stück | 500 | | ok | | | |
| Paracheirodon innesi | Neonsalmler, EUNZ | 2,7-3,2 cm (XL) | | 450 | | ok | | | |
| Paracheirodon innesi | Neonsalmler, EUNZ | 2,7-3,2 cm (XL) | ab 35 Stück | 450 | | ok | | | |
| Paracheirodon innesi | Neonsalmler-Diamant, NZ | 2,4-2,9 cm (L) | | 450 | | ok | | | |
| Paracheirodon innesi | Neonsalmler-Diamant, NZ | 2,4-2,9 cm (L) | ab 25 Stück | 450 | | ok | | | |
| Paracheirodon simulans | Blauer Neon, WF | 1,5-2,0 cm (M) | | 800 | | ok | | | |
| Paracheirodon simulans | Blauer Neon, WF | 1,5-2,0 cm (M) | ab 50 Stück | 800 | | ok | | | |
| Phenacogrammus interruptus | Kongosalmler, EUNZ | 2,5-3,5 cm (S) | | 400 | | ok | | | |
| Phenacogrammus interruptus | Kongosalmler, EUNZ | 2,5-3,5 cm (S) | ab 12 Stück | 400 | | ok | | | |
| Phenacogrammus interruptus | Kongosalmler, NZ | 3-4 cm (M) | | 320 | | ok | | | |
| Phenacogrammus interruptus | Kongosalmler, NZ | 3-4 cm (M) | ab 10 Stück | 320 | | ok | | | |
| Phenacogrammus interruptus | Kongosalmler, NZ | 3,5-4,5 cm (ML) | | 250 | | ok | | | |
| Phenacogrammus interruptus | Kongosalmler, NZ | 3,5-4,5 cm (ML) | ab 10 Stück | 250 | | ok | | | |
| Phenacogrammus interruptus | Kongosalmler-Albino, NZ | 3-4 cm (M) | | 320 | | ok | | | |
| Phenacogrammus interruptus | Kongosalmler-Albino, NZ | 3-4 cm (M) | ab 8 Stück | 320 | | ok | | | |
| Poecilocharax weitzmani | Weitzmans Prachtzwergsalmler, WF | 1,5-2,5 cm | | 500 | | ok | | | |
| Poecilocharax weitzmani | Weitzmans Prachtzwergsalmler, WF | 1,5-2,5 cm | ab 20 Stück | 500 | | ok | | | |
| Prionobrama filigera | Glasrotflosser, NZ | 3-4,5 cm (ML) | | 320 | | ok | | | |
| Prionobrama filigera | Glasrotflosser, NZ | 3-4,5 cm (ML) | ab 20 Stück | 320 | | ok | | | |
| Pristella maxillaris | Sternflecksalmler, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Pristella maxillaris | Sternflecksalmler, NZ | 2-3 cm (M) | ab 30 Stück | 450 | | ok | | | |
| Semaprochilodus laticeps | Rotaugen-Schwanzstreifensalmler, WF | 3,5-5 cm | | 250 | | mögl. | | | |
| Semaprochilodus laticeps | Rotaugen-Schwanzstreifensalmler, WF | 3,5-5 cm | ab 2 Stück | 250 | | mögl. | | | |
| Thayeria boehlkei | Schrägschwimmer, NZ | 2,5-3,5 cm (M) | | 400 | | mögl. | | | |
| Thayeria boehlkei | Schrägschwimmer, NZ | 2,5-3,5 cm (M) | ab 25 Stück | 400 | | mögl. | | | |
| Thayeria obliqua | Pinguinsalmler, WF-PER | 2,5-4 cm | | 400 | | ok | | | |
| Thayeria obliqua | Pinguinsalmler, WF-PER | 2,5-4 cm | ab 8 Stück | 400 | | ok | | | |
| | B A R B E N / B Ä R B L I N G E |
| Balantiocheilus melanopterus | Haibarbe, NZ | 5-6 cm | | 190 | | ok | | | |
| Balantiocheilus melanopterus | Haibarbe, NZ | 5-6 cm | ab 10 Stück | 190 | | ok | | | |
| Barbodes semifasciolatus | Brokatbarbe-Neon, EUNZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | mögl. | | | |
| Barbodes semifasciolatus | Brokatbarbe-Neon, EUNZ | 2-3 cm (M) | ab 20 Stück | 450 | | mögl. | | | |
| Barbodes semifasciolatus | Messingbarbe, WF-VNM | 2,5-3,5 cm | | 400 | | ok | | | |
| Barbodes semifasciolatus | Messingbarbe, WF-VNM | 2,5-3,5 cm | ab 15 Stück | 400 | | ok | | | |
| Barbodes semifasciolatus var. | Brokatbarbe, EUNZ | 2,5-3,5 cm (ML) | | 400 | | ok | | | |
| Barbodes semifasciolatus var. | Brokatbarbe, EUNZ | 2,5-3,5 cm (ML) | ab 25 Stück | 400 | | ok | | | |
| Barbodes semifasciolatus var. | Brokatbarbe, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Barbodes semifasciolatus var. | Brokatbarbe, NZ | 2-3 cm (M) | ab 30 Stück | 450 | | ok | | | |
| Barbus fasciolatus barilioides | Angolabarbe, EUNZ | 2,5-4 cm | | 400 | | ok | | | |
| Barbus fasciolatus barilioides | Angolabarbe, EUNZ | 2,5-4 cm | ab 15 Stück | 400 | | ok | | | |
| Barbus fasciolatus barilioides | Angolabarbe, NZ | 2,5-3,5 cm | | 400 | | ok | | | |
| Barbus fasciolatus barilioides | Angolabarbe, NZ | 2,5-3,5 cm | ab 15 Stück | 400 | | ok | | | |
| Boraras brigittae | Mosquito-Zwergbärbling, WF | 1,5-2 cm | | 800 | | mögl. | | | |
| Boraras brigittae | Mosquito-Zwergbärbling, WF | 1,5-2 cm | ab 20 Stück | 800 | | mögl. | | | |
| Boraras maculatus | Zwergbärbling, WF | 1,5-2 cm | | 800 | | ok | | | |
| Boraras maculatus | Zwergbärbling, WF | 1,5-2 cm | ab 30 Stück | 800 | | ok | | | |
| Boraras merah | Phoenix-Zwergbärbling, WF | 1,5-2 cm | | 800 | | ok | | | |
| Boraras merah | Phoenix-Zwergbärbling, WF | 1,5-2 cm | ab 20 Stück | 800 | | ok | | | |
| Boraras naevus | Erdbeer-Zwergbärbling, WF | 1,5-2 cm | | 800 | | ok | | | |
| Boraras naevus | Erdbeer-Zwergbärbling, WF | 1,5-2 cm | ab 25 Stück | 800 | | ok | | | |
| Boraras urophthalmoides | Längsband-Zwergbärbling, WF | 1,2-1,7 cm | | 1000 | | ok | | | |
| Boraras urophthalmoides | Längsband-Zwergbärbling, WF | 1,2-1,7 cm | ab 40 Stück | 1000 | | ok | | | |
| Brevibora dorsiocellata | Leuchtaugenbärbling, WF | 2-3 cm (M) | | 450 | | mögl. | | | |
| Brevibora dorsiocellata | Leuchtaugenbärbling, WF | 2-3 cm (M) | ab 20 Stück | 450 | | mögl. | | | |
| Celestichthys margaritatus | Perlhuhn-Zwergbärbling, EUNZ | 1,5-2 cm (M) | | 800 | | ok | | | |
| Celestichthys margaritatus | Perlhuhn-Zwergbärbling, EUNZ | 1,5-2 cm (M) | ab 15 Stück | 800 | | ok | | | |
| Celestichthys margaritatus | Perlhuhn-Zwergbärbling, EUNZ | 1,8-2,5 cm (ML) | | 500 | | ok | | | |
| Celestichthys margaritatus | Perlhuhn-Zwergbärbling, EUNZ | 1,8-2,5 cm (ML) | ab 10 Stück | 500 | | ok | | | |
| Celestichtys erythromicron | Quergestreifter Zwergbärbling, EUNZ | 1,8-2,5 cm (M) | | 500 | | ok | | | |
| Celestichtys erythromicron | Quergestreifter Zwergbärbling, EUNZ | 1,8-2,5 cm (M) | ab 15 Stück | 500 | | ok | | | |
| Celestichtys erythromicron | Quergestreifter Zwergbärbling, NZ | 2-3 cm (ML) | | 450 | | ok | | | |
| Celestichtys erythromicron | Quergestreifter Zwergbärbling, NZ | 2-3 cm (ML) | ab 12 Stück | 450 | | ok | | | |
| Danio albolineatus | Schillerbärbling, NZ | 3-4 cm (ML) | | 320 | | ok | | | |
| Danio albolineatus | Schillerbärbling, NZ | 3-4 cm (ML) | ab 25 Stück | 320 | | ok | | | |
| Danio choprae | Rubinbärbling, NZ | 2-3 cm (M) | | 450 | | ok | | | |
| Danio choprae | Rubinbärbling, NZ | 2-3 cm (M) | ab 15 Stück | 450 | | ok | | | |
| Danio quagga | Orangeflossen-Zebrabärbling, WF "kyathit" | 2,5-4 cm | | 400 | | ok | | | |
| Danio quagga | Orangeflossen-Zebrabärbling, WF "kyathit" | 2,5-4 cm | ab 10 Stück | 400 | | ok | | | |
| Danio rerio | Zebrabärbling, NZ | 3-4 cm (ML) | | 320 | | ok | | | |
| Danio rerio | Zebrabärbling, NZ | 3-4 cm (ML) | ab 50 Stück | 320 | | ok | | | |
| Danio rerio | Zebrabärbling-Flossenmix, EUNZ "Schleier+Normal" | 3-4 cm (ML) | | 320 | | ok | | | |
